
202502014OOSH0THL
24,403NT$
COMMERCIAL INVOICE | ||||||
みお?MIO(仕事用) | 様 | |||||
購入件数・購入合計額 | ||||||
購入合計額(日幣) | 84,959日幣 | |||||
代購手續費(日幣) | 7,530日幣 | |||||
送料 | 重量(kg) | 0.0Kg | AIR | 13,150日幣 | ||
支付方式以及金額 | ||||||
台幣匯款 | 24403NTD | |||||
購入商品詳細 | ||||||
購入日 | 商品編號 | 商品名 | 金額(日幣) | |||
20250129 | 250129F3MUNYEC | 2730498983 | 4,510 | |||
20250129 | 250129O4XZDR7U | #2718478 | 20,360 | |||
20250129 | 241211U875bBJ45 | 451-2441-0126 | 11,500 | |||
20250210 | 250205U875bZTMV | カルエゴ しおり 11点 | 2,222 | |||
20250206 | 250131U875bRWN0 | M2501319675 | 4,950 | |||
20250213 | 250211U875bBZPF | 魔入りました!入間くん 魔界の主役は我々だ ビジュアルボード アニメイト購入特典 | 1,990 | |||
20250124 | 250121U875bZ5RK | ❀2025年拝受❀ 京都下鴨神社 鳥羽守 | 2,250 | |||
20250213 | 250213U29bd2X8M | 250213U29bd2X8M | 1,647 | |||
20250213 | 250213U29bd5GG1 | 250213U29bd5GG1 | 1,552 | |||
20250213 | 250213U29bd9XK5 | 250213U29bd9XK5 | 850 | |||
20250205 | 250213U29bdHO7C | 250213U29bdHO7C | 1,096 | |||
20250213 | 250213U29bdKU53 | 250213U29bdKU53 | 1,098 | |||
20250213 | 250213U29bdKVK1 | 250213U29bdKVK1 | 1,620 | |||
20250213 | 250213U29bdNX3F | 250213U29bdNX3F | 1,296 | |||
20250213 | 250213-YN13 | 香蕉無尾熊6入+1 | 972 | |||
20250213 | 250213U29bdM964 | 250213U29bdM964 | 2,196 | |||
20250213 | 250213U29bdB0OI | 250213U29bdB0OI | 2,745 | |||
20250213 | 250213U29bdWAPE | 250213U29bdWAPE | 3,240 | |||
20250213 | 250213U29bdU6VY | 250213U29bdU6VY | 3,294 | |||
20250213 | 250213-YN16 | 提拉米蘇砂糖樹綜合(16入) | 1,674 | |||
20250213 | 250213-YN14 | 香蕉無尾熊12入+1 | 1,836 | |||
20250213 | 250213-YN15 | 炭火巧克力*2 | 1,856 | |||
20250213 | 250213-YN12 | トウキビ味*2 | 2,246 | |||
20250213 | 250213-YN17 | 提拉米蘇砂糖樹10入*3 | 2,979 | |||
20250207 | 250207Z1OX5A6S | チェキミニ用フォトキーホルダー 3種類各2個 | 660 | |||
20250213 | 250213-YN11 | GINZA*2 | 4,320 | |||
已售完