
202502014LBLBW2J5
4,598NT$
COMMERCIAL INVOICE | ||||||
翊宇 (煮蛋) | 様 | |||||
購入件数・購入合計額 | ||||||
購入合計額(日幣) | 13,090日幣 | |||||
代購手續費(日幣) | 4,064日幣 | |||||
送料 | 重量(kg) | 1.57Kg | AIR | 2,750日幣 | ||
支付方式以及金額 | ||||||
台幣匯款 | 4598NTD | |||||
購入商品詳細 | ||||||
購入日 | 商品編號 | 商品名 | 金額(日幣) | |||
20250129 | 250129IE7KC17I | 2.5次元の誘惑 ペンフレ! テスタロッテ | 1,100 | |||
20250212 | 250209Uc5daRU8E | 牙黒子のバスケ ステータスカードコレクション 紫原敦 虹村修造 黛千尋 | 1,050 | |||
20250211 | 250204-HA15 | 扭蛋 海賊王金屬牌x2 | 600 | |||
20250211 | 250204-HA16 | 扭蛋 海賊王金屬牌x2 | 600 | |||
20250213 | 240209-TM01 | ドライパイナップル×2 | 596 | |||
20250213 | 240209-TM02 | ドライみかん×2 | 596 | |||
20250213 | 250127-YN07 | 小籠包スープ*4 | 828 | |||
20250205 | 250205P66O0PV1 | モンハン 捕獲し隊3 2回 | 1,000 | |||
20250211 | 250208-HA06 | 扭蛋 JoJo06小公仔x2 | 1,000 | |||
20250211 | 250208-HA07 | 海賊王盒玩公仔x2 | 2,420 | |||
20250213 | 240208-TM09 | 銀魂 フィギュア 坂田銀時 | 3,300 | |||
已售完