202501025BATSIKQ5
17,428NT$202501025BATSIKQ5
顯示第 565 至 576 項結果,共 1468 項
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RE9ioPM8iBGm_fnl5WYVY97c_ca7Rk6y/edit?rtpof=true&gid=769806048#gid=769806048
COMMERCIAL INVOICE | ||||||
譚至純 | 様 | |||||
購入件数・購入合計額 | ||||||
購入合計額(日幣) | 11,520日幣 | |||||
代購手續費(日幣) | 1,800日幣 | |||||
送料 | 重量(kg) | 1.32Kg | AIR | 2,750日幣 | ||
支付方式以及金額 | ||||||
台幣匯款 | 3712NTD | |||||
購入商品詳細 | ||||||
購入日 | 商品編號 | 商品名 | 金額(日幣) | |||
20250124 | 250121U4958Z7HZ | ティアーズ・トゥ・ティアラ 花冠の大地 ポスター3枚 非売品 | 2,800 | |||
20250124 | 250118U4958ACGD | アイドリッシュセブン アイナナ フェスチケ 9周年 コンプリートセット | 2,799 | |||
20250210 | 250203U49585TTM | ToHeart2 コラボカフェ 限定 特典 コースター 3枚 | 1,222 | |||
20250126 | 250125U4958HJUK | 【コミケ】コミックマーケット c105 うたわれるもの斬 アクアプラス 5点 | 699 | |||
20250206 | 250203U495838JP | LEAF FAN Club Binder | 3,000 | |||
20250129 | 250125Ue102JL4D | 250125Ue102JL4D | 1,000 | |||
COMMERCIAL INVOICE | ||||||
IT( ・ิω・ิ) | 様 | |||||
購入件数・購入合計額 | ||||||
購入合計額(日幣) | 3,064日幣 | |||||
代購手續費(日幣) | 1,360日幣 | |||||
送料 | 重量(kg) | 0.92Kg | 超商取貨 | 1,041日幣 | ||
支付方式以及金額 | ||||||
台幣匯款 | 1262NTD | |||||
購入商品詳細 | ||||||
購入日 | 商品編號 | 商品名 | 金額(日幣) | |||
20250212 | 250209Uf0241OEO | 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 真生版 来場者特典 第2弾ビジュアルカード2枚トレカ2枚 | 800 | |||
20250212 | 250209Uf0248F8J | 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 真生版 来場者特典 第1弾 | 730 | |||
20250213 | 250211U58ad1P82 | 250211U58ad1P82 | 1,534 | |||
店到店預扣在國際運費欄位(取貨時付款60) | -259 | |||||
COMMERCIAL INVOICE | ||||||
Wang Pin Yu | 様 | |||||
購入件数・購入合計額 | ||||||
購入合計額(日幣) | 12,029日幣 | |||||
代購手續費(日幣) | 500日幣 | |||||
送料 | 重量(kg) | 0.395Kg | 超商取貨 | 441日幣 | ||
支付方式以及金額 | ||||||
台幣匯款 | 2996NTD | |||||
購入商品詳細 | ||||||
購入日 | 商品編號 | 商品名 | 金額(日幣) | |||
20250212 | 250209U9c45N1JG | キュアソウル/アクリルスタンド/Dancing☆Starプリキュア/ぼくプリ | 999 | |||
20250205 | 241005U9c45PEOS | 34000824 | 11,030 | |||
店到店預扣在國際運費欄位(取貨時付款60) | -259 |
COMMERCIAL INVOICE | ||||||
紋帝 | 様 | |||||
購入件数・購入合計額 | ||||||
購入合計額(日幣) | 4,300日幣 | |||||
代購手續費(日幣) | 400日幣 | |||||
送料 | 重量(kg) | 0.62Kg | 超商取貨 | 741日幣 | ||
支付方式以及金額 | ||||||
台幣匯款 | 1257NTD | |||||
購入商品詳細 | ||||||
購入日 | 商品編號 | 商品名 | 金額(日幣) | |||
20250124 | 250115Ue1cfCABJ | カードキャプターさくら × イッツデモ コラボ PCケース | 3,000 | |||
20250213 | 250208Ue1cf37AX | おジャ魔女どれみ 一番くじ ブランケット | 1,300 | |||
店到店預扣在國際運費欄位(取貨時付款60) | -259 |
COMMERCIAL INVOICE | ||||||
兔醬 | 様 | |||||
購入件数・購入合計額 | ||||||
購入合計額(日幣) | 5,079日幣 | |||||
代購手續費(日幣) | 1,624日幣 | |||||
送料 | 重量(kg) | 0.215Kg | 超商取貨 | 341日幣 | ||
支付方式以及金額 | ||||||
台幣匯款 | 1627NTD | |||||
購入商品詳細 | ||||||
購入日 | 商品編號 | 商品名 | 金額(日幣) | |||
20250127 | 250125U390aRMLM | BSS ブソクスン TELEPARTY weverse album ドギョム | 1,999 | |||
20250213 | 250209-YN05 | 温泉/福井 小八各一 | 3,080 | |||
店到店預扣在國際運費欄位(取貨時付款60) | -259 | |||||
202502014GAAV33V8
COMMERCIAL INVOICE | ||||||
黃品?(っ’-‘)╮=͟͟͞͞⚓?? | 様 | |||||
購入件数・購入合計額 | ||||||
購入合計額(日幣) | 39,398日幣 | |||||
代購手續費(日幣) | 2,100日幣 | |||||
送料 | 重量(kg) | 2.95Kg | AIR | 3,450日幣 | ||
支付方式以及金額 | ||||||
台幣匯款 | 10383NTD | |||||
購入商品詳細 | ||||||
購入日 | 商品編號 | 商品名 | 金額(日幣) | |||
20250206 | 250117Ua68bJOQA | 45120357 | 14,960 | |||
20250206 | 250127Ua68b90OB | 118732070 | 3,843 | |||
20250210 | 250204Ua68bU7GC | ホロライブ 魔女っ子シオン アクリルスタンド 紫咲シオン | 999 | |||
20250124 | 250120Ua68bK8J3 | ホロライブ さくらみこ パペットぬいぐるみ 2種セット | 3,999 | |||
20250124 | 250120Ua68bL2G2 | ホロライブ hololive パペットぬいぐるみ 星街すいせい 2点セット | 2,777 | |||
20250210 | 250207Ua68bUWXL | しらけん スイパラ コラボ さくらみこ ランダムコースター | 799 | |||
20250206 | 250203Ua68bZXVK | ホロライブ 寝そべりぬいぐるみ パペットぬいぐるみ① | 5,999 | |||
20250212 | 250207Ua68bE74Q | ホロライブ 星街すいせい 星型 リングライト 5個 | 4,500 | |||
20250213 | 250209Ua68b9I77 | ホロライブ イタジャガ シール 湊あくあ | 300 | |||
20250128 | 250124Ua68bUZ77 | ホロライブ ホロクル 星街すいせい 常闇トワ 同人誌 色紙 さなだケイスイ | 1,222 | |||
COMMERCIAL INVOICE | ||||||
若語 | 様 | |||||
購入件数・購入合計額 | ||||||
購入合計額(日幣) | 11,920日幣 | |||||
代購手續費(日幣) | 600日幣 | |||||
送料 | 重量(kg) | 0.49Kg | 超商取貨 | 541日幣 | ||
支付方式以及金額 | ||||||
台幣匯款 | 3017NTD | |||||
購入商品詳細 | ||||||
購入日 | 商品編號 | 商品名 | 金額(日幣) | |||
20250125 | 250122U854aY5N4 | しまむら ラプンツェル リボン付きキャップ | 2,699 | |||
20250128 | 250125U854aIS9C | しまむら ちはるさんコラボ リボン付きキャップ シンデレラ | 3,222 | |||
20250125 | 250122U854aWOEL | ディズニー キャップ リボン付き 黒 しまむら アナとエルサ アナ雪 | 5,999 | |||
店到店預扣在國際運費欄位(取貨時付款60) | -259 | |||||
COMMERCIAL INVOICE | ||||||
翊宇 (煮蛋) | 様 | |||||
購入件数・購入合計額 | ||||||
購入合計額(日幣) | 13,090日幣 | |||||
代購手續費(日幣) | 4,064日幣 | |||||
送料 | 重量(kg) | 1.57Kg | AIR | 2,750日幣 | ||
支付方式以及金額 | ||||||
台幣匯款 | 4598NTD | |||||
購入商品詳細 | ||||||
購入日 | 商品編號 | 商品名 | 金額(日幣) | |||
20250129 | 250129IE7KC17I | 2.5次元の誘惑 ペンフレ! テスタロッテ | 1,100 | |||
20250212 | 250209Uc5daRU8E | 牙黒子のバスケ ステータスカードコレクション 紫原敦 虹村修造 黛千尋 | 1,050 | |||
20250211 | 250204-HA15 | 扭蛋 海賊王金屬牌x2 | 600 | |||
20250211 | 250204-HA16 | 扭蛋 海賊王金屬牌x2 | 600 | |||
20250213 | 240209-TM01 | ドライパイナップル×2 | 596 | |||
20250213 | 240209-TM02 | ドライみかん×2 | 596 | |||
20250213 | 250127-YN07 | 小籠包スープ*4 | 828 | |||
20250205 | 250205P66O0PV1 | モンハン 捕獲し隊3 2回 | 1,000 | |||
20250211 | 250208-HA06 | 扭蛋 JoJo06小公仔x2 | 1,000 | |||
20250211 | 250208-HA07 | 海賊王盒玩公仔x2 | 2,420 | |||
20250213 | 240208-TM09 | 銀魂 フィギュア 坂田銀時 | 3,300 | |||
沒有商品
今日匯率:1円=0.205新台幣